
ویژگی های اصلی
اندازه | 10.9 اینچ | |
تراشه | Apple A14 Bionic | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad 9th Generation 2021 Wi-Fi | iPad 2022 Wi-Fi |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ |
ابعاد | 250.6x174.1x7.5 میلیمترمیلیمتر | 248.6x179.5x7میلیمتر |
وزن | 487 گرم | 477 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
توضیحات بدنه | قسمت جلویی از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
کابل همراه | لایتنینگ | - |
صفحه نمایش
اندازه | 10.2 اینچ | 10.9 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2160×1620 پیکسل | 1640x2360 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 73.8% | 80.5% |
قابلیتهای صفحه نمایش | دارای پوشش مقاوم در برابر خطوخش | پوشش کوتینگ Oleophobic برای مقاومت در برابر اثر انگشت |
پردازنده
تراشه | Apple A13 Bionic (7 نانومتری+) | Apple A14 Bionic (5 نانومتری) |
پردازنده | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.65 گیگاهرتز | 1.8 - 3.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning | USB Type-C 3.1 |
فناوریهای مکانیابی | GPS | GLONASS |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی | کانکتور مغناطیسی |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 5.2 |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) - دوبانده (2.4GHz and 5GHz) - HT80 with MIMO | دو بانده - Hotspot - a/b/g/n/ac/6 |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | لرزشگیر تصویر / زوم ۵ براری دیجیتال / قابلیت عکاسی پانومارا و HDR / حالت Burst | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس | AutoFocus | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 15 | iPad OS 15 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-Ion) | لیتیوم پلیمری |
باتری | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 32.4 وات ساعت (۸۵۵۷ میلیآمپرساعت)) | با ظرفیت ۷۶۰۶ میلیآمپرساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل نسل ۱ (1st generation) | اپل پنسل نسل ۱ و اپل پنسل USB-C |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو |