
ویژگی های اصلی
اندازه | 11 اینچ | 11 اینچ | ||
تراشه | Apple A16 Bionic | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4 هسته) | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | - | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad 9th Generation 2021 Wi-Fi | - | iPad Air 11 (2025) M3 | iPad 2025 WiFi |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | - | 4 مارس 2025 | 4 مارس 2025 |
ابعاد | 250.6x174.1x7.5 میلیمترمیلیمتر | 214.9x280.6x6.1 میلیمتر | 247.6x178.5x6.1 میلیمتر | 248.6x179.5x7 میلیمتر |
وزن | 487 گرم | 617 گرم | 460 گرم | 481 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - | - |
توضیحات بدنه | قسمت جلویی از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم | بدنه با قسمت پشتی و فریم آلومینیومی با نسبت نمایشگر به بدنه ~86.1% | قاب جلویی از شیشه، فریم و قاب پشت از آلومینیوم | جنس قاب جلویی از شیشه، فریم از آلومینیوم و قاب پشت از آلومینیوم |
کابل همراه | لایتنینگ | - | USB Type-C | USB Type-C |
صفحه نمایش
اندازه | 10.2 اینچ | 13 اینچ | 11 اینچ | 11 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Retina IPS LCD | - | IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2160×1620 پیکسل | 2732x2048 پیکسل | 2360x1640 پیکسل | 2360x1640 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | - | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | - | تا 500 نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 | - | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 73.8% | - | 80.9% | 80.1% |
قابلیتهای صفحه نمایش | دارای پوشش مقاوم در برابر خطوخش | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / | پوشش ضد انعکاس / قابلیت پشتیبانی از چند لمس همزمان / پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | نور LED بکلایت / پوشش اولفوبیک / قابلیت پشتیبانی از چند لمس همزمان / نسبت تصویر 7:5 |
پردازنده
تراشه | Apple A13 Bionic (7 نانومتری+) | - | Apple M3 | Apple A16 Bionic (4 نانومتر) |
پردازنده | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficiency) | 5-Core(با 5 هسته) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.65 گیگاهرتز | - | - | - |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی | Apple GPU (9 هسته) | Apple GPU (4 هسته) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 3 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.1 | USB-C (با پشتیبانی از خروجی تصویر) |
فناوریهای مکانیابی | GPS | GLONASS | - | - |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | بلوتوث | بلوتوث |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | کانکتور مغناطیسی | - |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) - دوبانده (2.4GHz and 5GHz) - HT80 with MIMO | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO - دو بانده | - | - |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | - | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | - | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | لرزشگیر تصویر / زوم ۵ براری دیجیتال / قابلیت عکاسی پانومارا و HDR / حالت Burst | at_dorbin-asli-12-mgapiksl | at_gshodgi-drichh-diafragm | at_andazh-drichh-diafragm- |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | - | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر | at_dorbin-fogh-eriz-ba-ozo | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) | اندازه دریچه دیافراگم ƒ/2.4 / پشتیبانی از Smart HDR ۴ / فیلمبرداری با وضوح Full-HD تا نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه / فلش رتینا به همراه True Tone / لرزشگیر الکترونیکی تصویر / ژیروسکوپی |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | - | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 15 | iPad OS 17 | iPad OS 18 | iPad OS 18 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-Ion) | - | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
باتری | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 32.4 وات ساعت (۸۵۵۷ میلیآمپرساعت)) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | با ظرفیت 7606 میلیآمپر ساعت | با ظرفیت 7606 میلیآمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) | ژیروسکوپ (Gyro) | - |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل نسل ۱ (1st generation) | - | اپل پنسل پرو (Pro) / اپل پنسل (USB‑C) | Apple Pencil (USB‑C) / اپل پنسل نسل یک (1st generation) |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |