
ویژگی های اصلی
اندازه | 11 اینچ | |
تراشه | Apple M2 | |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M2 | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad 9th Generation 2021 Wi-Fi | iPad Air 2024 M2 Wi-Fi |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | ۷ می ۲۰۲۴ |
ابعاد | 250.6x174.1x7.5 میلیمترمیلیمتر | 178.5x247.6x6.1 میلیمتر |
وزن | 487 گرم | 462 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
توضیحات بدنه | قسمت جلویی از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
کابل همراه | لایتنینگ | - |
صفحه نمایش
اندازه | 10.2 اینچ | 11 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2160×1620 پیکسل | 2360x1640 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | تا ۵۰۰ نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 73.8% | 80.9% |
قابلیتهای صفحه نمایش | دارای پوشش مقاوم در برابر خطوخش | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / |
پردازنده
تراشه | Apple A13 Bionic (7 نانومتری+) | Apple M2 |
پردازنده | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.65 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 3 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning | USB Type-C 3.0 |
فناوریهای مکانیابی | GPS | GLONASS |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) - دوبانده (2.4GHz and 5GHz) - HT80 with MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - دوبانده - hotspot |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | لرزشگیر تصویر / زوم ۵ براری دیجیتال / قابلیت عکاسی پانومارا و HDR / حالت Burst | گشودگی دیافراگم ƒ/1.8 با پشتیبانی از زوم دیجیتال تا 5 برابر / فوکس خودکار با Focus Pixels / پشتیبانی از Smart HDR 4 / پوشش دامنه رنگی عریض / تثبیت کننده خودکار تصاویر / حالت Burst |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر | at_dorbin-fogh-eriz-ba-zao |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 15 | iPad OS 17 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-Ion) | لیتیوم پلیمری (Li-Po) |
باتری | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 32.4 وات ساعت (۸۵۵۷ میلیآمپرساعت)) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل نسل ۱ (1st generation) | پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو |