
ویژگی های اصلی
اندازه | 13 اینچ | ||
تراشه | Apple M2 | ||
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M2 | ||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | 8 تا 10 اینچ (متوسط) | - |
مدل | iPad 9th Generation 2021 Wi-Fi | iPad mini 7th Generation 2024 Wi-Fi | - |
زمان معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | 15 اکتبر ۲۰۲۴ | - |
ابعاد | 250.6x174.1x7.5 میلیمترمیلیمتر | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر | 214.9x280.6x6.1 میلیمتر |
وزن | 487 گرم | 29.3 گرم | 617 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - | - |
توضیحات بدنه | قسمت جلویی از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم | قسمت جلویی از شیشه و فریم و پشت آلومینیومی | بدنه با قسمت پشتی و فریم آلومینیومی با نسبت نمایشگر به بدنه ~86.1% |
کابل همراه | لایتنینگ | USB Type-C | - |
صفحه نمایش
اندازه | 10.2 اینچ | 8.3 اینچ | 13 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 2160×1620 پیکسل | 2266x1488 | 2732x2048 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | تا 500 نیت | - |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 | 3:2 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 73.8% | 77.4% | - |
قابلیتهای صفحه نمایش | دارای پوشش مقاوم در برابر خطوخش | نمایشگر Liquid Retina IPS LCD / پشتیبانی از Wide color (P3) / فناوری True Tone | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / |
پردازنده
تراشه | Apple A13 Bionic (7 نانومتری+) | (3 نانومتری) Apple A17 Pro | - |
پردازنده | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Hexa-core (6 هستهای، شامل 2 هستهی Performance و 4 هستهی Efficiency) | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.65 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU (5-core) | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 3 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Lightning | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.0 |
فناوریهای مکانیابی | GPS | GLONASS | GLONASS |
رابطها | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C | USB Type-C |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی | پورت USB-C با پشتیبانی از DisplyPort برای اتصال نمایشگر ثانویه | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات |
نسخه بلوتوث | 4.2 | 5.3 | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) - دوبانده (2.4GHz and 5GHz) - HT80 with MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - دوبانده - hotspot | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO - دو بانده |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - |
مشخصات دوربین اصلی | لرزشگیر تصویر / زوم ۵ براری دیجیتال / قابلیت عکاسی پانومارا و HDR / حالت Burst | گشودگی دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) / Smart HDR 4 / پانوراما / لرزشگیر تصویر | at_dorbin-asli-12-mgapiksl |
فناوری فوکوس | AutoFocus | - | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر | at_dorbin-fogh-eriz-ba-ozo |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 15 | iPad OS 18 | iPad OS 17 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون (Li-Ion) | لیتیوم یون (Li-Ion) | - |
باتری | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 32.4 وات ساعت (۸۵۵۷ میلیآمپرساعت)) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل نسل ۱ (1st generation) | پشتیبانی از قلمهای Apple Pencil (USB‑C) و Apple Pencil Pro | - |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو |