
ویژگی های اصلی
اندازه | 8.3 اینچ | |||
تراشه | Apple A15 Bionic | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core) | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | 8 تا 10 اینچ (متوسط) |
مدل | iPad 2022 Wi-Fi | iPad 9th Generation 2021 Wi-Fi | iPad Air 11 (2025) M3 | iPad Mini 6th Generation 2021 |
زمان معرفی | ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | 4 مارس 2025 | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
ابعاد | 248.6x179.5x7میلیمتر | 250.6x174.1x7.5 میلیمترمیلیمتر | 247.6x178.5x6.1 میلیمتر | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر |
وزن | 477 گرم | 487 گرم | 460 گرم | 29.3 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم | قاب جلویی از شیشه، فریم و قاب پشت از آلومینیوم | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
تعداد پورت USB | یک عدد | - | یک عدد | - |
نسخه USB | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C 3.1 Gen2 | USB Type-C 3.1 |
صفحه نمایش
اندازه | 10.9 اینچ | 10.2 اینچ | 11 اینچ | 8.3 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD | IPS LCD | Liquid Retina |
رزولوشن صفحه نمایش | 2360x1640 پیکسل | 2160×1620 پیکسل | 2360x1640 پیکسل | 1488x2266 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا ۵۰۰ نیت | تا 500 نیت | تا 500 نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۰.۵٪ | 73.8% | 80.9% | 77.4% |
قابلیتهای صفحه نمایش | پوشش کوتینگ Oleophobic برای مقاومت در برابر اثر انگشت | دارای پوشش مقاوم در برابر خطوخش | پوشش ضد انعکاس / قابلیت پشتیبانی از چند لمس همزمان / پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | نمایشگر Liqiud Retina IPS LCD / نمایشگر با پوشش ضد انعکاس / فناوری Ture Tone با پشتیبانی از Wide Color Gamut / پوشش Oleophobic برای مقاومت در برابر اثرانگشت |
پردازنده
تراشه | Apple A14 Bionic (5 نانومتری) | Apple A13 Bionic (7 نانومتری+) | Apple M3 | Apple A15 Bionic (5 نانومتری) |
پردازنده | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficiency) | Hexa-core (با ۶ هسته) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 3.0 گیگاهرتز | 1.8 - 2.65 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU (9 هسته) | Apple GPU (5-core) |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 3 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.1 | Lightning | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | GPS | - | A-GPS |
رابطها | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | بلوتوث | USB Type-C |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی | کانکتور مغناطیسی | کانکتور مغناطیسی | پورت USB-C با پشتیبانی از DisplyPort برای اتصال نمایشگر ثانویه |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 4.2 | 5.3 | 5 تا |
مشخصات Wi-Fi | دو بانده - Hotspot - a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) - دوبانده (2.4GHz and 5GHz) - HT80 with MIMO | - | 802.11ax Wi‑Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | لرزشگیر تصویر / زوم ۵ براری دیجیتال / قابلیت عکاسی پانومارا و HDR / حالت Burst | at_gshodgi-drichh-diafragm | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | PDAF | AutoFocus |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) | لنز دوربین از نوع فرقعریض (Ultrawide) و گشودگی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (1080p@25/30/60fps) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | - | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 16 | iPad OS 15 | iPad OS 18 | iPad OS 15 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یون (Li-Ion) | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یون (Li-Ion) |
باتری | با ظرفیت ۷۶۰۶ میلیآمپرساعت | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 32.4 وات ساعت (۸۵۵۷ میلیآمپرساعت)) | با ظرفیت 7606 میلیآمپر ساعت | با ظرفیت ۱۹.۳ واتساعت (۵۰۷۸ میلیآمپرساعت) |
کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت وبگردی یا تماشای فیلم در مدل فاقد سیمکارت | - | تا ۱۰ ساعت گشتن در اینترنت / تا ۱۰ ساعت تماشای فیلم | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو در حالت استفاده از اینترنت Wi‑Fi |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات اسپیکر | ۲ اسپیکر | - | - | - |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل نسل ۱ و اپل پنسل USB-C | اپل پنسل نسل ۱ (1st generation) | اپل پنسل پرو (Pro) / اپل پنسل (USB‑C) | اپل پنسل نسل ۲ (2nd generation) و اپل پنسل (USB‑C) |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |