
ویژگی های اصلی
اندازه | 11 اینچ | ||
تراشه | Apple A16 Bionic (4 نانومتر) | ||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4 هسته) | ||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | ||
مقدار رم | 6 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | 8 تا 10 اینچ (متوسط) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad 2022 Wi-Fi | iPad mini 7th Generation 2024 Wi-Fi | iPad 2025 WiFi |
زمان معرفی | ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ | 15 اکتبر ۲۰۲۴ | 4 مارس 2025 |
ابعاد | 248.6x179.5x7میلیمتر | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر | 248.6x179.5x7 میلیمتر |
وزن | 477 گرم | 29.3 گرم | 481 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه و فریم و پشت آلومینیومی | قاب جلویی از شیشه، فریم و قاب پشت از آلومینیوم |
تعداد پورت USB | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نسخه USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 Gen2 | USB Type-C 2.0 |
صفحه نمایش
اندازه | 10.9 اینچ | 8.3 اینچ | 11 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2360x1640 پیکسل | 2266x1488 | 2360x1640 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا ۵۰۰ نیت | تا 500 نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۰.۵٪ | 77.4% | 80.1% |
قابلیتهای صفحه نمایش | پوشش کوتینگ Oleophobic برای مقاومت در برابر اثر انگشت | نمایشگر Liquid Retina IPS LCD / پشتیبانی از Wide color (P3) / فناوری True Tone | پوشش ضد انعکاس نور / پوشش اولفوبیک برای مقاومت در برابر اثر انگشت / پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 |
پردازنده
تراشه | Apple A14 Bionic (5 نانومتری) | (3 نانومتری) Apple A17 Pro | Apple A16 Bionic (4 نانومتر) |
پردازنده | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Hexa-core (6 هستهای، شامل 2 هستهی Performance و 4 هستهی Efficiency) | 5-Core (با 5 هسته) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 3.0 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU (5-core) | Apple GPU (4 هسته) |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.0 | USB-C (با پشتیبانی از خروجی تصویر) |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | GLONASS | - |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | بلوتوث |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی | پورت USB-C با پشتیبانی از DisplyPort برای اتصال نمایشگر ثانویه | کانکتور مغناطیسی |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | دو بانده - Hotspot - a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - دوبانده - hotspot | ۲ بانده - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | گشودگی دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) / Smart HDR 4 / پانوراما / لرزشگیر تصویر | at_gshodgi-drichh-diafragm |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر | at_lnz-fogh-eriz-ba-zaoih- |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 16 | iPad OS 18 | iPad OS 18 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یون (Li-Ion) | لیتیوم پلیمری |
باتری | با ظرفیت ۷۶۰۶ میلیآمپرساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | با ظرفیت 7606 میلیآمپر ساعت |
کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت وبگردی یا تماشای فیلم در مدل فاقد سیمکارت | تا 10 ساعت تماشای فیلم / تا 10 ساعت وبگردی بر روی اینترنت Wi-Fi | تا ۱۰ ساعت وبگردی / تا ۱۰ ساعت تماشای فیلم |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | - |
مشخصات اسپیکر | ۲ اسپیکر | 4 اسپیکر استریو | اسپیکر داخلی استریو |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل نسل ۱ و اپل پنسل USB-C | پشتیبانی از قلمهای Apple Pencil (USB‑C) و Apple Pencil Pro | اپل پنسل (USB‑C) / اپل پنسل نسل یک (1st generation) |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو |