
ویژگی های اصلی
اندازه | 8.3 اینچ | |
تراشه | Apple A15 Bionic | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core) | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | 8 تا 10 اینچ (متوسط) |
مدل | iPad 2022 Wi-Fi | iPad Mini 6th Generation 2021 |
زمان معرفی | ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
ابعاد | 248.6x179.5x7میلیمتر | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر |
وزن | 477 گرم | 29.3 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
تعداد پورت USB | یک عدد | - |
نسخه USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 |
توضیحات سیستم عامل | iPadOS 15 با قابلیت آپگرید به iPadOS 16.1 | - |
صفحه نمایش
اندازه | 10.9 اینچ | 8.3 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Retina IPS LCD | Liquid Retina |
رزولوشن صفحه نمایش | 1640x2360 پیکسل | 1488x2266 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.5% | 77.4% |
قابلیتهای صفحه نمایش | پوشش کوتینگ Oleophobic برای مقاومت در برابر اثر انگشت | نمایشگر Liqiud Retina IPS LCD / نمایشگر با پوشش ضد انعکاس / فناوری Ture Tone با پشتیبانی از Wide Color Gamut / پوشش Oleophobic برای مقاومت در برابر اثرانگشت |
پردازنده
تراشه | Apple A14 Bionic (5 نانومتری) | Apple A15 Bionic (5 نانومتری) |
پردازنده | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Hexa-core (با ۶ هسته) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 3.0 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU (5-core) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (8-core graphics) | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | A-GPS |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی | پورت USB-C با پشتیبانی از DisplyPort برای اتصال نمایشگر ثانویه |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5 تا |
مشخصات Wi-Fi | دو بانده - Hotspot - a/b/g/n/ac/6 | 802.11ax Wi‑Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) | لنز دوربین از نوع فرقعریض (Ultrawide) و گشودگی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (1080p@25/30/60fps) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 15 | iPad OS 15 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یون (Li-Ion) |
باتری | با ظرفیت ۷۶۰۶ میلیآمپرساعت | با ظرفیت ۱۹.۳ واتساعت (۵۰۷۸ میلیآمپرساعت) |
کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت وبگردی یا تماشای فیلم در مدل فاقد سیمکارت | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو در حالت استفاده از اینترنت Wi‑Fi |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
مشخصات اسپیکر | ۲ اسپیکر | - |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل نسل ۱ و اپل پنسل USB-C | اپل پنسل نسل ۲ (2nd generation) و اپل پنسل (USB‑C) |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو |