
ویژگی های اصلی
اندازه | 11 اینچ | |
تراشه | Apple M2 | |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M2 | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad 2022 Wi-Fi | iPad Air 2024 M2 Wi-Fi |
زمان معرفی | ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ | ۷ می ۲۰۲۴ |
ابعاد | 248.6x179.5x7میلیمتر | 178.5x247.6x6.1 میلیمتر |
وزن | 477 گرم | 462 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
تعداد پورت USB | یک عدد | - |
نسخه USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 Gen2 |
توضیحات سیستم عامل | iPadOS 15 با قابلیت آپگرید به iPadOS 16.1 | - |
صفحه نمایش
اندازه | 10.9 اینچ | 11 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1640x2360 پیکسل | 2360x1640 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | تا ۵۰۰ نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.5% | 80.9% |
قابلیتهای صفحه نمایش | پوشش کوتینگ Oleophobic برای مقاومت در برابر اثر انگشت | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / |
پردازنده
تراشه | Apple A14 Bionic (5 نانومتری) | Apple M2 |
پردازنده | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 3.0 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (8-core graphics) | - |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.0 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | GLONASS |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | دو بانده - Hotspot - a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - دوبانده - hotspot |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | گشودگی دیافراگم ƒ/1.8 با پشتیبانی از زوم دیجیتال تا 5 برابر / فوکس خودکار با Focus Pixels / پشتیبانی از Smart HDR 4 / پوشش دامنه رنگی عریض / تثبیت کننده خودکار تصاویر / حالت Burst |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) | at_dorbin-fogh-eriz-ba-zao |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 15 | iPad OS 17 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری (Li-Po) |
باتری | با ظرفیت ۷۶۰۶ میلیآمپرساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت |
کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت وبگردی یا تماشای فیلم در مدل فاقد سیمکارت | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو در حالت استفاده از اینترنت Wi‑Fi |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات اسپیکر | ۲ اسپیکر | - |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل نسل ۱ و اپل پنسل USB-C | پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو |