
ویژگی های اصلی
اندازه | 8.3 اینچ | |
تراشه | Apple A15 Bionic | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core) | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | 8 تا 10 اینچ (متوسط) |
مدل | iPad Air 2024 M2 Wi-Fi | iPad Mini 6th Generation 2021 |
زمان معرفی | ۷ می ۲۰۲۴ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
ابعاد | 214.9x280.6x6.1 میلیمتر | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر |
وزن | 617 گرم | 29.3 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
نسخه USB | USB Type-C 3.1 Gen2 | USB Type-C 3.1 |
صفحه نمایش
اندازه | 13 اینچ | 8.3 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Retina IPS LCD | Liquid Retina |
رزولوشن صفحه نمایش | 2732x2048 پیکسل | 1488x2266 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 600 نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 | 3:2 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.1% | 77.4% |
قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / | نمایشگر Liqiud Retina IPS LCD / نمایشگر با پوشش ضد انعکاس / فناوری Ture Tone با پشتیبانی از Wide Color Gamut / پوشش Oleophobic برای مقاومت در برابر اثرانگشت |
پردازنده
تراشه | Apple M2 | Apple A15 Bionic (5 نانومتری) |
پردازنده | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) | Hexa-core (با ۶ هسته) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی | Apple GPU (5-core) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.1 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | A-GPS |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C |
سایر پورتها | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | پورت USB-C با پشتیبانی از DisplyPort برای اتصال نمایشگر ثانویه |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 تا |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO - دو بانده | 802.11ax Wi‑Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دیافراگم ƒ/1.8 با پشتیبانی از زوم دیجیتال تا 5 برابر / فوکس خودکار با Focus Pixels / پشتیبانی از Smart HDR 4 / پوشش دامنه رنگی عریض / تثبیت کننده خودکار تصاویر / حالت Burst | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | at_lnz-fogheriz-ba-gshodgi | لنز دوربین از نوع فرقعریض (Ultrawide) و گشودگی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (1080p@25/30/60fps) |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 17 | iPad OS 15 |
مشخصات باتری
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | با ظرفیت ۱۹.۳ واتساعت (۵۰۷۸ میلیآمپرساعت) |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت با وبگردی یا تماشای ویدیو | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو در حالت استفاده از اینترنت Wi‑Fi |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
اقلام همراه | شارژر | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | at_app-store-- books-- c | - |
قلمهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) | اپل پنسل نسل ۲ (2nd generation) و اپل پنسل (USB‑C) |
سایر توضیحات | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 | - |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو |