
ویژگی های اصلی
اندازه | 13 اینچ |
تراشه | Apple M2 |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M2 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل |
ابعاد | 214.9x280.6x6.1 میلیمتر |
وزن | 617 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | بدنه با قسمت پشتی و فریم آلومینیومی با نسبت نمایشگر به بدنه ~86.1% |
صفحه نمایش
اندازه | 13 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2732x2048 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / |
پردازنده
پردازنده | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS |
رابطها | USB Type-C |
سایر پورتها | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO - دو بانده |
دوربین
مشخصات دوربین اصلی | at_dorbin-asli-12-mgapiksl |
مشخصات دوربین سلفی | at_dorbin-fogh-eriz-ba-ozo |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 17 |
مشخصات باتری
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت با وبگردی و تماشای ویدیو |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) |
اقلام همراه | شارژر |
برخی نرم افزارهای نصب شده | at_app-store-- books-- c |
سایر توضیحات | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 |
صدا
اسپیکر | استریو |