
ویژگی های اصلی
اندازه | 10.9 اینچ | ||
تراشه | Apple A14 Bionic | ||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | ||
مقدار رم | 4 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
ابعاد | 214.9x280.6x6.1 میلیمتر | 250.6x174.1x7.5 میلیمترمیلیمتر | 248.6x179.5x7میلیمتر |
وزن | 617 گرم | 487 گرم | 477 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | بدنه با قسمت پشتی و فریم آلومینیومی با نسبت نمایشگر به بدنه ~86.1% | قسمت جلویی از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
صفحه نمایش
اندازه | 13 اینچ | 10.2 اینچ | 10.9 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2732x2048 پیکسل | 2160×1620 پیکسل | 2360x1640 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / | دارای پوشش مقاوم در برابر خطوخش | پوشش کوتینگ Oleophobic برای مقاومت در برابر اثر انگشت |
پردازنده
پردازنده | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی | Apple GPU 4-core graphics | Apple GPU 4-core graphics |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 3 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 | Lightning | USB Type-C 3.1 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | GPS | GLONASS |
رابطها | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
سایر پورتها | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | کانکتور مغناطیسی | کانکتور مغناطیسی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 4.2 | 5.2 |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO - دو بانده | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) - دوبانده (2.4GHz and 5GHz) - HT80 with MIMO | دو بانده - Hotspot - a/b/g/n/ac/6 |
دوربین
مشخصات دوربین اصلی | at_dorbin-asli-12-mgapiksl | لرزشگیر تصویر / زوم ۵ براری دیجیتال / قابلیت عکاسی پانومارا و HDR / حالت Burst | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
مشخصات دوربین سلفی | at_dorbin-fogh-eriz-ba-ozo | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 17 | iPad OS 15 | iPad OS 16 |
مشخصات باتری
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 32.4 وات ساعت (۸۵۵۷ میلیآمپرساعت)) | با ظرفیت ۷۶۰۶ میلیآمپرساعت |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت با وبگردی و تماشای ویدیو | - | تا ۱۰ ساعت وبگردی یا تماشای فیلم در مدل فاقد سیمکارت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) |
اقلام همراه | شارژر | - | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | at_app-store-- books-- c | - | - |
سایر توضیحات | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 | - | - |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو |