
ویژگی های اصلی
اندازه | 13 اینچ | 13 اینچ | |
تراشه | Apple M4 | ||
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M4 | ||
حافظه داخلی | 2 ترابایت | ||
مقدار رم | 16 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
ابعاد | 214.9x280.6x6.1 میلیمتر | 248.6x179.5x7میلیمتر | 215.5x281.6x5.1 میلیمتر |
وزن | 617 گرم | 477 گرم | 579 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | بدنه با قسمت پشتی و فریم آلومینیومی با نسبت نمایشگر به بدنه ~86.1% | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
صفحه نمایش
اندازه | 13 اینچ | 10.9 اینچ | 13 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2732x2048 پیکسل | 2360x1640 پیکسل | 2752x2064 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / | پوشش کوتینگ Oleophobic برای مقاومت در برابر اثر انگشت | at_sfhh-nmaish-ultra-retin |
پردازنده
پردازنده | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Apple M4 (با 10 هسته، شامل 4 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی | Apple GPU 4-core graphics | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 64 گیگابایت | 2 ترابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.0 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | GLONASS | GLONASS |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
سایر پورتها | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | کانکتور مغناطیسی | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO - دو بانده | دو بانده - Hotspot - a/b/g/n/ac/6 | Wi‑Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO |
دوربین
مشخصات دوربین اصلی | at_dorbin-asli-12-mgapiksl | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | at_mazhol-dorbin-asli-mtsh |
مشخصات دوربین سلفی | at_dorbin-fogh-eriz-ba-ozo | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) | دوربین TrueDepth فوق عریض با گشودگی دیافراگم ƒ/2.4 Landscape / حالت پرتره / پشتیبانی از FaceTime و Face ID |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 17 | iPad OS 16 | iPad OS 17 |
مشخصات باتری
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | با ظرفیت ۷۶۰۶ میلیآمپرساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت با وبگردی و تماشای ویدیو | تا ۱۰ ساعت وبگردی یا تماشای فیلم در مدل فاقد سیمکارت | تا 10 ساعت با وبگردی یا تماشای ویدیو |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
اقلام همراه | شارژر | - | شارژر |
برخی نرم افزارهای نصب شده | at_app-store-- books-- c | - | at_app-store-- books-- c |
سایر توضیحات | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 | - | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو |