
ویژگی های اصلی
اندازه | 8.3 اینچ | 8.3 اینچ | ||
تراشه | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro | ||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core) | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | ||
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
ابعاد | 214.9x280.6x6.1 میلیمتر | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر | 247.6x178.5x6.1 میلیمتر | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر |
وزن | 617 گرم | 29.3 گرم | 460 گرم | 29.3 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | بدنه با قسمت پشتی و فریم آلومینیومی با نسبت نمایشگر به بدنه ~86.1% | قسمت جلویی از شیشه و فریم و پشت آلومینیومی | قاب جلویی از شیشه، فریم و قاب پشت از آلومینیوم | قسمت جلویی از شیشه و فریم و پشت آلومینیومی |
صفحه نمایش
اندازه | 13 اینچ | 8.3 | 11 اینچ | 8.3 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 2732x2048 پیکسل | 2266x1488 | 2360x1640 پیکسل | 2266x1488 |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ |
قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / | نمایشگر Liquid Retina IPS LCD / پشتیبانی از Wide color (P3) / فناوری True Tone | پوشش ضد انعکاس نور / پوشش اولفوبیک برای مقاومت در برابر اثر انگشت / پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | نمایشگر Liquid Retina IPS LCD / پشتیبانی از Wide color (P3) / فناوری True Tone |
پردازنده
پردازنده | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficiency) | Hexa-core (6 هستهای، شامل 2 هستهی Performance و 4 هستهی Efficiency) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی | Apple GPU (۵-core) | Apple GPU (9 هستهای) | Apple GPU (5-core) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 | DisplayPort | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.0 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | GLONASS | - | GLONASS |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | بلوتوث | USB Type-C |
سایر پورتها | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | پورت USB Type-C با قابلیت پشتیبانی از DisplayPort | کانکتور مغناطیسی | پورت USB-C با پشتیبانی از DisplyPort برای اتصال نمایشگر ثانویه |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO - دو بانده | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - دوبانده - hotspot | ۲ بانده - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - دوبانده - hotspot |
دوربین
مشخصات دوربین اصلی | at_dorbin-asli-12-mgapiksl | سنسور دوربین از نوع عریض (wide) و دارای دریچهی دیافراگم f/۱.۸ مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) / Smart HDR 4 / پانوراما / لرزشگیر تصویر | at_gshodgi-drichh-diafragm | گشودگی دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) / Smart HDR 4 / پانوراما / لرزشگیر تصویر |
مشخصات دوربین سلفی | at_dorbin-fogh-eriz-ba-ozo | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 17 | iPad OS 18 | iPad OS 18 | iPad OS 18 |
مشخصات باتری
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | با ظرفیت 7606 میلیآمپر ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت با وبگردی و تماشای ویدیو | تا ۱۰ ساعت تماشای فیلم / تا ۱۰ ساعت وبگردی بر روی اینترنت Wi-Fi | تا ۱۰ ساعت گشتن در اینترنت / تا ۱۰ ساعت تماشای فیلم | تا 10 ساعت تماشای فیلم / تا 10 ساعت وبگردی بر روی اینترنت Wi-Fi |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyro) | قطبنما (Compass) |
اقلام همراه | شارژر | کابل USB Type-C | دفترچه راهنما | کابل USB Type-C |
برخی نرم افزارهای نصب شده | at_app-store-- books-- c | - | - | - |
سایر توضیحات | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 | دارای شارژر 20 وات Type-C / دارای موتور عصبی ۱۶ هستهای | - | دارای شارژر 20 وات Type-C / دارای موتور عصبی ۱۶ هستهای |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |