
ویژگی های اصلی
اندازه | 13 اینچ | 13 اینچ | |
تراشه | Apple M2 | ||
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M2 | ||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | - |
مدل | iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi | iPad 9th Generation 2021 Wi-Fi | - |
زمان معرفی | ۷ می ۲۰۲۴ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | - |
ابعاد | 215.5x281.6x5.1 میلیمتر | 250.6x174.1x7.5 میلیمترمیلیمتر | 214.9x280.6x6.1 میلیمتر |
وزن | 579 گرم | 487 گرم | 617 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم | بدنه با قسمت پشتی و فریم آلومینیومی با نسبت نمایشگر به بدنه ~86.1% |
تعداد پورت USB | یک عدد | - | - |
نسخه USB | USB4 / Thunderbolt 3 | - | - |
صفحه نمایش
اندازه | 13 اینچ | 10.2 اینچ | 13 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | Retina IPS LCD | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 2752x2064 پیکسل | 2160×1620 پیکسل | 2732x2048 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 60 هرتز | - |
روشنایی صفحه نمایش | تا ۱۶۰۰ نیت | تا 500 نیت | - |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 | 4:3 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.9% | 73.8% | - |
قابلیتهای صفحه نمایش | at_sfhh-nmaish-ultra-retin | دارای پوشش مقاوم در برابر خطوخش | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / |
پردازنده
تراشه | Apple M4 | Apple A13 Bionic (7 نانومتری+) | - |
پردازنده | Apple M4 (با 10 هسته، شامل 4 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی | Apple GPU 4-core graphics | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی |
حافظه
حافظه داخلی | 2 ترابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 16 گیگابایت | 3 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 | Lightning | USB Type-C 3.0 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | GPS | GLONASS |
رابطها | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
سایر پورتها | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | کانکتور مغناطیسی | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 4.2 | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) - دوبانده (2.4GHz and 5GHz) - HT80 with MIMO | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO - دو بانده |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | - |
مشخصات دوربین اصلی | at_mazhol-dorbin-asli-mtsh | لرزشگیر تصویر / زوم ۵ براری دیجیتال / قابلیت عکاسی پانومارا و HDR / حالت Burst | at_dorbin-asli-12-mgapiksl |
فلش دوربین | Quad LED | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین TrueDepth فوق عریض با گشودگی دیافراگم ƒ/2.4 Landscape / حالت پرتره / پشتیبانی از FaceTime و Face ID | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر | at_dorbin-fogh-eriz-ba-ozo |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 17 | iPad OS 15 | iPad OS 17 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Po) | لیتیوم یون (Li-Ion) | - |
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 32.4 وات ساعت (۸۵۵۷ میلیآمپرساعت)) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت با وبگردی یا تماشای ویدیو | - | تا 10 ساعت با وبگردی و تماشای ویدیو |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | قطبنما (Compass) |
مشخصات اسپیکر | چهار اسپیکر داخلی | - | - |
اقلام همراه | شارژر | - | شارژر |
برخی نرم افزارهای نصب شده | at_app-store-- books-- c | - | at_app-store-- books-- c |
قلمهای پشتیبانی شده | قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) | اپل پنسل نسل ۱ (1st generation) | - |
سایر توضیحات | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 | - | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو |