
ویژگی های اصلی
اندازه | 11 اینچ | 11 اینچ | |
تراشه | Apple M2 | ||
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M2 | ||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi | Pad Pro 2024 M4 Wi-Fi | iPad Air 2024 M2 Wi-Fi |
زمان معرفی | ۷ می ۲۰۲۴ | ۷ می ۲۰۲۴ | ۷ می ۲۰۲۴ |
ابعاد | 215.5x281.6x5.1 میلیمتر | 177.5x249.7x5.3 میلیمتر | 178.5x247.6x6.1 میلیمتر |
وزن | 579 گرم | 444 گرم | 462 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
تعداد پورت USB | یک عدد | یک عدد | - |
نسخه USB | USB4 / Thunderbolt 3 | USB4 / Thunderbolt 3 | USB Type-C 3.1 Gen2 |
صفحه نمایش
اندازه | 13 اینچ | 11 اینچ | 11 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2752x2064 پیکسل | 2420x1668 پیکسل | 2360x1640 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا ۱۶۰۰ نیت | تا ۱۶۰۰ نیت | تا ۵۰۰ نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 | 3:2 | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.9% | 84.2 | 80.9% |
قابلیتهای صفحه نمایش | at_sfhh-nmaish-ultra-retin | at_sfhh-nmaish-ultra-retin | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / |
پردازنده
تراشه | Apple M4 | Apple M4 | Apple M2 |
پردازنده | Apple M4 (با 10 هسته، شامل 4 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) | Apple M4 (با 9 هسته، شامل 3 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی |
حافظه
حافظه داخلی | 2 ترابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.0 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | GLONASS | GLONASS |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
سایر پورتها | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi‑Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - دوبانده - hotspot |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | at_mazhol-dorbin-asli-mtsh | at_mazhol-dorbin-asli-mtsh | گشودگی دیافراگم ƒ/1.8 با پشتیبانی از زوم دیجیتال تا 5 برابر / فوکس خودکار با Focus Pixels / پشتیبانی از Smart HDR 4 / پوشش دامنه رنگی عریض / تثبیت کننده خودکار تصاویر / حالت Burst |
فلش دوربین | Quad LED | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | - | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین TrueDepth فوق عریض با گشودگی دیافراگم ƒ/2.4 Landscape / حالت پرتره / پشتیبانی از FaceTime و Face ID | دوربین TrueDepth فوق عریض با گشودگی دیافراگم ƒ/2.4 Landscape / حالت پرتره / پشتیبانی از FaceTime و Face ID | at_dorbin-fogh-eriz-ba-zao |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با وضوح 4K و با سرعت 60 فریمبرثانیه و پشتیبانی از ProRes / فیلمبردای Slo-mo با وضوح Full-HD و با سرعت تا حداکثر 240 فریمبرثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 17 | iPad OS 17 | iPad OS 17 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Po) | - | لیتیوم پلیمری (Li-Po) |
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت با وبگردی یا تماشای ویدیو | تا 10 ساعت با وبگردی و تماشای ویدیو | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو در حالت استفاده از اینترنت Wi‑Fi |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات اسپیکر | چهار اسپیکر داخلی | چهار اسپیکر داخلی | - |
اقلام همراه | شارژر | شارژر | شارژر |
برخی نرم افزارهای نصب شده | at_app-store-- books-- c | at_app-store-- books-- c | at_app-store-- books-- c |
قلمهای پشتیبانی شده | قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) | پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) | پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) |
سایر توضیحات | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو |