
ویژگی های اصلی
اندازه | 8.3 اینچ | ||
تراشه | Apple A17 Pro | ||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core) | ||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | ||
مقدار رم | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | 8 تا 10 اینچ (متوسط) |
مدل | iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi | iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi | iPad mini 7th Generation 2024 Wi-Fi |
زمان معرفی | ۷ می ۲۰۲۴ | ۷ می ۲۰۲۴ | 15 اکتبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | 215.5x281.6x5.1 میلیمتر | 215.5x281.6x5.1 میلیمتر | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر |
وزن | 579 گرم | 579 گرم | 29.3 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه نانو و فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه و فریم و پشت آلومینیومی |
تعداد پورت USB | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نسخه USB | USB4 / Thunderbolt 3 | USB Type-C ۴/Thunderbolt ۳ | USB Type-C 3.1 Gen2 |
صفحه نمایش
اندازه | 13 اینچ | 13 اینچ | 8.3 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | - | Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2752x2064 پیکسل | 2752x2064 پیکسل | 2266x1488 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا ۱۶۰۰ نیت | تا ۱۶۰۰ نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 | 4:3 | 3:2 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.9% | 86.9% | 77.4% |
قابلیتهای صفحه نمایش | at_sfhh-nmaish-ultra-retin | at_sfhh-nmaish-ultra-retin | نمایشگر Liquid Retina IPS LCD / پشتیبانی از Wide color (P3) / فناوری True Tone |
پردازنده
تراشه | Apple M4 | Apple M4 | (3 نانومتری) Apple A17 Pro |
پردازنده | Apple M4 (با 10 هسته، شامل 4 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) | Apple M4 (با 10 هسته، شامل 4 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) | Hexa-core (6 هستهای، شامل 2 هستهی Performance و 4 هستهی Efficiency) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی | Apple GPU (5-core) |
حافظه
حافظه داخلی | 2 ترابایت | 1 ترابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.0 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | GLONASS | GLONASS |
رابطها | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
سایر پورتها | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | پورت USB-C با پشتیبانی از DisplyPort برای اتصال نمایشگر ثانویه |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
مشخصات Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi‑Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - دوبانده - hotspot |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | at_mazhol-dorbin-asli-mtsh | at_mazhol-dorbin-asli-mtsh | گشودگی دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) / Smart HDR 4 / پانوراما / لرزشگیر تصویر |
فلش دوربین | Quad LED | Quad LED Dual Tone | Quad LED |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین TrueDepth فوق عریض با گشودگی دیافراگم ƒ/2.4 Landscape / حالت پرتره / پشتیبانی از FaceTime و Face ID | دوربین TrueDepth فوق عریض با گشودگی دیافراگم ƒ/2.4 Landscape / حالت پرتره / پشتیبانی از FaceTime و Face ID | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 17 | iPad OS 17 | iPad OS 18 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Po) | لیتیوم پلیمری (Li-Po) | لیتیوم یون (Li-Ion) |
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت با وبگردی یا تماشای ویدیو | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو در حالت استفاده از اینترنت Wi‑Fi | تا 10 ساعت تماشای فیلم / تا 10 ساعت وبگردی بر روی اینترنت Wi-Fi |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات اسپیکر | چهار اسپیکر داخلی | چهار اسپیکر | 4 اسپیکر استریو |
اقلام همراه | شارژر | دستمال تمیز کننده صفحه نمایش | کابل USB Type-C |
برخی نرم افزارهای نصب شده | at_app-store-- books-- c | at_app-store-- books-- c | - |
قلمهای پشتیبانی شده | قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) | پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) | پشتیبانی از قلمهای Apple Pencil (USB‑C) و Apple Pencil Pro |
سایر توضیحات | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 | دارای شارژر 20 وات Type-C / دارای موتور عصبی ۱۶ هستهای |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو |