
ویژگی های اصلی
اندازه | 10.9 اینچ | ||
تراشه | Apple A14 Bionic | ||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | ||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi | iPad 2025 WiFi | iPad 2022 Wi-Fi |
زمان معرفی | ۷ می ۲۰۲۴ | 4 مارس 2025 | ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲ |
ابعاد | 215.5x281.6x5.1 میلیمتر | 248.6x179.5x7 میلیمتر | 248.6x179.5x7میلیمتر |
وزن | 579 گرم | 481 گرم | 477 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | جنس قاب جلویی از شیشه، فریم از آلومینیوم و قاب پشت از آلومینیوم | قسمت جلو از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
تعداد پورت USB | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نسخه USB | USB4 / Thunderbolt 3 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
صفحه نمایش
اندازه | 13 اینچ | 11 اینچ | 10.9 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED | IPS LCD | Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2752x2064 پیکسل | 2360x1640 پیکسل | 1640x2360 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا ۱۶۰۰ نیت | تا 500 نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت تصویر | 4:3 | - | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.9% | 80.1% | 80.5% |
قابلیتهای صفحه نمایش | at_sfhh-nmaish-ultra-retin | نور LED بکلایت / پوشش اولفوبیک / قابلیت پشتیبانی از چند لمس همزمان / نسبت تصویر 7:5 | پوشش کوتینگ Oleophobic برای مقاومت در برابر اثر انگشت |
پردازنده
تراشه | Apple M4 | Apple A16 Bionic (4 نانومتر) | Apple A14 Bionic (5 نانومتری) |
پردازنده | Apple M4 (با 10 هسته، شامل 4 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) | 5-Core(با 5 هسته) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی | Apple GPU (4 هسته) | Apple GPU 4-core graphics |
حافظه
حافظه داخلی | 2 ترابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 16 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.0 | USB-C (با پشتیبانی از خروجی تصویر) | USB Type-C 3.1 |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS | - | GLONASS |
رابطها | USB Type-C | بلوتوث | USB Type-C |
سایر پورتها | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | - | کانکتور مغناطیسی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
مشخصات Wi-Fi | Wi‑Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO | - | دو بانده - Hotspot - a/b/g/n/ac/6 |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | at_mazhol-dorbin-asli-mtsh | at_andazh-drichh-diafragm- | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR |
فلش دوربین | Quad LED | - | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین TrueDepth فوق عریض با گشودگی دیافراگم ƒ/2.4 Landscape / حالت پرتره / پشتیبانی از FaceTime و Face ID | اندازه دریچه دیافراگم ƒ/2.4 / پشتیبانی از Smart HDR ۴ / فیلمبرداری با وضوح Full-HD تا نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه / فلش رتینا به همراه True Tone / لرزشگیر الکترونیکی تصویر / ژیروسکوپی | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی | - | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 17 | iPad OS 18 | iPad OS 15 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Po) | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | با ظرفیت 7606 میلیآمپر ساعت | با ظرفیت ۷۶۰۶ میلیآمپرساعت |
کارکرد باتری | تا 10 ساعت با وبگردی یا تماشای ویدیو | تا ۱۰ ساعت وبگردی / تا ۱۰ ساعت تماشای فیلم | تا ۱۰ ساعت وبگردی یا تماشای فیلم در مدل فاقد سیمکارت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | - | قطبنما (Compass) |
مشخصات اسپیکر | چهار اسپیکر داخلی | اسپیکر داخلی استریو Landscape | ۲ اسپیکر |
اقلام همراه | شارژر | شارژر | - |
برخی نرم افزارهای نصب شده | at_app-store-- books-- c | - | - |
قلمهای پشتیبانی شده | قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) | Apple Pencil (USB‑C) / اپل پنسل نسل یک (1st generation) | اپل پنسل نسل ۱ و اپل پنسل USB-C |
سایر توضیحات | at_darai-sharzhr-ba-toan-2 | - | - |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو |