
ویژگی های اصلی
اندازه | 10.2 اینچ | |||
تراشه | Apple A13 Bionic | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | |||
مقدار رم | 3 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad Air 11 (2025) M3 | iPad Air 2024 M2 Wi-Fi | iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi | iPad 9th Generation 2021 Wi-Fi |
زمان معرفی | 4 مارس 2025 | ۷ می ۲۰۲۴ | ۷ می ۲۰۲۴ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
ابعاد | 247.6x178.5x6.1 میلیمتر | 214.9x280.6x6.1 میلیمتر | 177.5x249.7x5.3 میلیمتر | 250.6x174.1x7.5 میلیمترمیلیمتر |
وزن | 460 گرم | 617 گرم | 444 گرم | 487 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قاب جلویی از شیشه، فریم و قاب پشت از آلومینیوم | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم |
تعداد پورت USB | یک عدد | - | یک عدد | - |
نسخه USB | USB Type-C 3.1 Gen2 | USB Type-C 3.1 Gen2 | USB4 / Thunderbolt 3 | - |
صفحه نمایش
اندازه | 11 اینچ | 13 اینچ | 11 اینچ | 10.2 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | Retina IPS LCD | Super Retina XDR OLED | Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2360x1640 پیکسل | 2732x2048 پیکسل | 2420x1668 پیکسل | 2160×1620 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 120 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | تا 600 نیت | تا 1600 نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.9% | 86.1% | 84.2 | 73.8% |
قابلیتهای صفحه نمایش | پوشش ضد انعکاس نور / پوشش اولفوبیک برای مقاومت در برابر اثر انگشت / پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / | at_sfhh-nmaish-ultra-retin | دارای پوشش مقاوم در برابر خطوخش |
سایر قابلیتها | اتصال به مانیتور خارجی تا رزولوشن 6K و تا نرخ بروزرسانی ۶۰ هرتز | - | - | - |
پردازنده
تراشه | Apple M3 | Apple M2 | Apple M4 | Apple A13 Bionic (7 نانومتری+) |
پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficiency) | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) | Apple M4 (با 9 هسته، شامل 3 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (9 هستهای) | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی | Apple GPU 4-core graphics |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.0 | Lightning |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | یک پورت USB-C با پشتیبانی از DisplayPort، USB4، Thunderbolt 3 ،USB 3.0 (صفحه نمایش ثانویه) و شارژر 20 وات | کانکتور مغناطیسی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.2 |
مشخصات Wi-Fi | ۲ بانده - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO - دو بانده | Wi‑Fi 6E (802.11ax) with 2x2 MIMO | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) - دوبانده (2.4GHz and 5GHz) - HT80 with MIMO |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | at_gshodgi-drichh-diafragm | گشودگی دیافراگم ƒ/1.8 با پشتیبانی از زوم دیجیتال تا 5 برابر / فوکس خودکار با Focus Pixels / پشتیبانی از Smart HDR 4 / پوشش دامنه رنگی عریض / تثبیت کننده خودکار تصاویر / حالت Burst | at_mazhol-dorbin-asli-mtsh | لرزشگیر تصویر / زوم ۵ براری دیجیتال / قابلیت عکاسی پانومارا و HDR / حالت Burst |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | AutoFocus |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) | at_lnz-fogheriz-ba-gshodgi | at_dorbin-truedepth-fogher | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 18 | iPad OS 17 | iPad OS 17 | iPad OS 15 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری (Li-Po) | لیتیوم یون (Li-Ion) |
باتری | با ظرفیت 7606 میلیآمپر ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 32.4 وات ساعت (۸۵۵۷ میلیآمپرساعت)) |
کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت گشتن در اینترنت / تا ۱۰ ساعت تماشای فیلم | تا 10 ساعت با وبگردی یا تماشای ویدیو | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو در حالت استفاده از اینترنت Wi‑Fi | - |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | قابلیت شارژ باسیم تا حداکثر توان 20 وات | - | - | - |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر | شارژر | - |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل پرو (Pro) / اپل پنسل (USB‑C) | پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) | پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) | اپل پنسل نسل ۱ (1st generation) |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |