
ویژگی های اصلی
اندازه | 10.2 اینچ | |
تراشه | Apple A13 Bionic | |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 3 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad Air 11 (2025) M3 | iPad 9th Generation 2021 Wi-Fi |
زمان معرفی | 4 مارس 2025 | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
ابعاد | 247.6x178.5x6.1 میلیمتر | 250.6x174.1x7.5 میلیمترمیلیمتر |
وزن | 460 گرم | 487 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قاب جلویی از شیشه، فریم و قاب پشت از آلومینیوم | قسمت جلویی از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم |
تعداد پورت USB | یک عدد | - |
نسخه USB | USB Type-C 3.1 Gen2 | - |
کابل همراه | USB Type-C | لایتنینگ |
صفحه نمایش
اندازه | 11 اینچ | 10.2 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2360x1640 پیکسل | 2160×1620 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.9% | 73.8% |
قابلیتهای صفحه نمایش | پوشش ضد انعکاس / قابلیت پشتیبانی از چند لمس همزمان / پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | دارای پوشش مقاوم در برابر خطوخش |
سایر قابلیتها | اتصال به مانیتور خارجی تا رزولوشن 6K و تا نرخ بروزرسانی ۶۰ هرتز | - |
پردازنده
تراشه | Apple M3 | Apple A13 Bionic (7 نانومتری+) |
پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۴ هسته Performance و ۴ هسته Efficiency) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (9 هسته) | Apple GPU 4-core graphics |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.1 | Lightning |
رابطها | بلوتوث | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی | کانکتور مغناطیسی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 4.2 |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | at_gshodgi-drichh-diafragm | لرزشگیر تصویر / زوم ۵ براری دیجیتال / قابلیت عکاسی پانومارا و HDR / حالت Burst |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوقعریض با زاویه دید ۱۲۲ درجه و گشودگی دیافراگم f/2.4 / قابلیت Smart HDR 3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60) | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 18 | iPad OS 15 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یون (Li-Ion) |
باتری | با ظرفیت 7606 میلیآمپر ساعت | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 32.4 وات ساعت (۸۵۵۷ میلیآمپرساعت)) |
کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت گشتن در اینترنت / تا ۱۰ ساعت تماشای فیلم | - |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | قابلیت شارژ باسیم تا حداکثر توان 20 وات | - |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro) | شتابسنج (Accelerometer) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل پرو (Pro) / اپل پنسل (USB‑C) | اپل پنسل نسل ۱ (1st generation) |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو |