
ویژگی های اصلی
اندازه | 10.2 اینچ | |||
تراشه | Apple A13 Bionic | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4-core graphics | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
مقدار رم | 3 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | 8 تا 10 اینچ (متوسط) | 8 تا 10 اینچ (متوسط) | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
مدل | iPad 2025 WiFi | iPad Mini 6th Generation 2021 | iPad mini 7th Generation 2024 Wi-Fi | iPad 9th Generation 2021 Wi-Fi |
زمان معرفی | 4 مارس 2025 | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | 15 اکتبر ۲۰۲۴ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ |
ابعاد | 248.6x179.5x7 میلیمتر | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر | 250.6x174.1x7.5 میلیمترمیلیمتر |
وزن | 481 گرم | 29.3 گرم | 29.3 گرم | 487 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قاب جلویی از شیشه، فریم و قاب پشت از آلومینیوم | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه و فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از جنس شیشه، فریم و قاب پشت از جنس آلومینیوم |
تعداد پورت USB | یک عدد | - | یک عدد | - |
نسخه USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.1 Gen2 | - |
کابل همراه | USB Type-C | - | USB Type-C | لایتنینگ |
صفحه نمایش
اندازه | 11 اینچ | 8.3 اینچ | 8.3 اینچ | 10.2 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | Liquid Retina | Retina IPS LCD | Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2360x1640 پیکسل | 1488x2266 | 2266x1488 | 2160×1620 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | تا 500 نیت | تا 500 نیت | تا 500 نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.1% | 77.4% | 77.4% | 73.8% |
قابلیتهای صفحه نمایش | پوشش ضد انعکاس نور / پوشش اولفوبیک برای مقاومت در برابر اثر انگشت / پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 | نمایشگر Liqiud Retina IPS LCD / نمایشگر با پوشش ضد انعکاس / فناوری Ture Tone با پشتیبانی از Wide Color Gamut / پوشش Oleophobic برای مقاومت در برابر اثرانگشت | نمایشگر Liquid Retina IPS LCD / پشتیبانی از Wide color (P3) / فناوری True Tone | دارای پوشش مقاوم در برابر خطوخش |
پردازنده
تراشه | Apple A16 Bionic (4 نانومتر) | Apple A15 Bionic (5 نانومتری) | (3 نانومتری) Apple A17 Pro | Apple A13 Bionic (7 نانومتری+) |
پردازنده | 5-Core (با 5 هسته) | Hexa-core (با ۶ هسته) | Hexa-core (6 هستهای، شامل 2 هستهی Performance و 4 هستهی Efficiency) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4 هسته) | Apple GPU (5-core) | Apple GPU (5-core) | Apple GPU 4-core graphics |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-C (با پشتیبانی از خروجی تصویر) | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.0 | Lightning |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی | پورت USB-C با پشتیبانی از DisplyPort برای اتصال نمایشگر ثانویه | پورت USB-C با پشتیبانی از DisplyPort برای اتصال نمایشگر ثانویه | کانکتور مغناطیسی |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5 تا | 5.3 | 4.2 |
مشخصات Wi-Fi | ۲ بانده - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11ax Wi‑Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e - دوبانده - hotspot | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) - دوبانده (2.4GHz and 5GHz) - HT80 with MIMO |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | at_gshodgi-drichh-diafragm | گشودگی دیافراگم f/1.8 / قابلیت عکاسی پانوراما و گرفتن عکسهایی تا 63 مگاپیکسل (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR | گشودگی دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) / Smart HDR 4 / پانوراما / لرزشگیر تصویر | لرزشگیر تصویر / زوم ۵ براری دیجیتال / قابلیت عکاسی پانومارا و HDR / حالت Burst |
فناوری فوکوس | PDAF | AutoFocus | - | AutoFocus |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | at_lnz-fogh-eriz-ba-zaoih- | لنز دوربین از نوع فرقعریض (Ultrawide) و گشودگی دیافراگم f/2.4 و زاویه دید 122 درجه / قابلیت عکاسی HDR / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و ۶۰ فریمبرثانیه (1080p@25/30/60fps) | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 18 | iPad OS 15 | iPad OS 18 | iPad OS 15 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یون (Li-Ion) | لیتیوم یون (Li-Ion) | لیتیوم یون (Li-Ion) |
باتری | با ظرفیت 7606 میلیآمپر ساعت | با ظرفیت ۱۹.۳ واتساعت (۵۰۷۸ میلیآمپرساعت) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 32.4 وات ساعت (۸۵۵۷ میلیآمپرساعت)) |
کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت وبگردی / تا ۱۰ ساعت تماشای فیلم | تا 10 ساعت وبگردی یا تماشای ویدیو در حالت استفاده از اینترنت Wi‑Fi | تا 10 ساعت تماشای فیلم / تا 10 ساعت وبگردی بر روی اینترنت Wi-Fi | - |
سایر مشخصات
مشخصات باتری | قابلیت شارژ باسیم تا حداکثر توان 20 وات | - | - | - |
مشخصات اسپیکر | اسپیکر داخلی استریو | - | 4 اسپیکر استریو | - |
اقلام همراه | شارژر | - | کابل USB Type-C | - |
قلمهای پشتیبانی شده | اپل پنسل (USB‑C) / اپل پنسل نسل یک (1st generation) | اپل پنسل نسل ۲ (2nd generation) و اپل پنسل (USB‑C) | پشتیبانی از قلمهای Apple Pencil (USB‑C) و Apple Pencil Pro | اپل پنسل نسل ۱ (1st generation) |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |