
ویژگی های اصلی
اندازه | 8.3 اینچ | |||
تراشه | Apple A17 Pro | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۵-core) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | |||
مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل | اپل |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | - | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) | 8 تا 10 اینچ (متوسط) |
مدل | iPad 2025 WiFi | - | iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi | iPad mini 7th Generation 2024 Wi-Fi |
زمان معرفی | 4 مارس 2025 | - | ۷ می ۲۰۲۴ | 15 اکتبر ۲۰۲۴ |
ابعاد | 248.6x179.5x7 میلیمتر | 214.9x280.6x6.1 میلیمتر | 215.5x281.6x5.1 میلیمتر | 195.4x134.8x6.3 میلیمتر |
وزن | 481 گرم | 617 گرم | 579 گرم | 29.3 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | جنس قاب جلویی از شیشه، فریم از آلومینیوم و قاب پشت از آلومینیوم | بدنه با قسمت پشتی و فریم آلومینیومی با نسبت نمایشگر به بدنه ~86.1% | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی | قسمت جلویی از شیشه و فریم و پشت آلومینیومی |
تعداد پورت USB | یک عدد | - | یک عدد | یک عدد |
نسخه USB | USB Type-C 2.0 | - | USB4 / Thunderbolt 3 | USB Type-C 3.1 Gen2 |
کابل همراه | USB Type-C | - | - | USB Type-C |
صفحه نمایش
اندازه | 11 اینچ | 13 اینچ | 13 اینچ | 8.3 |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | - | Super Retina XDR OLED | Retina IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 2360x1640 پیکسل | 2732x2048 پیکسل | 2752x2064 پیکسل | 2266x1488 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز | - | 120 هرتز | 60 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 500 نیت | - | تا ۱۶۰۰ نیت | تا ۵۰۰ نیت |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ | 327 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.1% | - | 86.9% | 77.4% |
قابلیتهای صفحه نمایش | نور LED بکلایت / پوشش اولفوبیک / قابلیت پشتیبانی از چند لمس همزمان / نسبت تصویر 7:5 | صفحه نمایش Liquid Retina با تکنولوژی IPS LED / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P3) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / | at_sfhh-nmaish-ultra-retin | نمایشگر Liquid Retina IPS LCD / پشتیبانی از Wide color (P3) / فناوری True Tone |
پردازنده
تراشه | Apple A16 Bionic (4 نانومتر) | - | Apple M4 | (3 نانومتری) Apple A17 Pro |
پردازنده | 5-Core(با 5 هسته) | Apple M2 (با 8 هسته، شامل 4 هسته Performance و 4 هسته Efficiency) | Apple M4 (با 10 هسته، شامل 4 هسته Performance و 6 هسته Efficiency) | Hexa-core (۶ هستهای، شامل ۲ هستهی Lightning و ۴ هستهی Thunder) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4 هسته) | گرافیک مجتمع Apple M2 با 9 هسته اختصاصی | گرافیک مجتمع Apple M4 با 10 هسته اختصاصی | Apple GPU (۵-core) |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 2 ترابایت | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت | بدون سیمکارت |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB-C (با پشتیبانی از خروجی تصویر) | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 3.0 | DisplayPort |
رابطها | بلوتوث | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین | - | 1 ماژول دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | - | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - | عریض | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | at_andazh-drichh-diafragm- | at_dorbin-asli-12-mgapiksl | at_mazhol-dorbin-asli-mtsh | سنسور دوربین از نوع عریض (wide) و دارای دریچهی دیافراگم f/۱.۸ مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) / Smart HDR 4 / پانوراما / لرزشگیر تصویر |
فناوری فوکوس | PDAF | - | PDAF | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | - | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | اندازه دریچه دیافراگم ƒ/2.4 / پشتیبانی از Smart HDR ۴ / فیلمبرداری با وضوح Full-HD تا نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه / فلش رتینا به همراه True Tone / لرزشگیر الکترونیکی تصویر / ژیروسکوپی | at_dorbin-fogh-eriz-ba-ozo | دوربین TrueDepth فوق عریض با گشودگی دیافراگم ƒ/2.4 Landscape / حالت پرتره / پشتیبانی از FaceTime و Face ID | لنز فوق عریض (ultra wide) با زاویه دید ۱۲۲ درجه و با گشودگی دیافراگم f/2.4 / فیلمبرداری با رزولوشن 1080p و با سرعت ۲۵، ۳۰ و 60 فریمدرثانیه (1080p@25/30/60fps) / لرزشگیر تصویر |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | iPad OS | iPad OS | iPad OS | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS 18 | iPad OS 17 | iPad OS 17 | iPad OS 18 |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری (Li-Po) | - |
باتری | با ظرفیت 7606 میلیآمپر ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 31.29 وات ساعت |
کارکرد باتری | تا ۱۰ ساعت وبگردی / تا ۱۰ ساعت تماشای فیلم | تا 10 ساعت با وبگردی و تماشای ویدیو | تا 10 ساعت با وبگردی یا تماشای ویدیو | تا ۱۰ ساعت تماشای فیلم / تا ۱۰ ساعت وبگردی بر روی اینترنت Wi-Fi |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو | استریو | استریو |
سایر مشخصات
مشخصات اسپیکر | اسپیکر داخلی استریو Landscape | - | چهار اسپیکر داخلی | 4 اسپیکر استریو |
اقلام همراه | شارژر | شارژر | شارژر | کابل USB Type-C |
قلمهای پشتیبانی شده | Apple Pencil (USB‑C) / اپل پنسل نسل یک (1st generation) | - | قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) | پشتیبانی از قلمهای Apple Pencil (USB‑C) و Apple Pencil Pro |