
ویژگی های اصلی
پردازنده | Apple M4 | Apple M4 |
حافظه رم | 24 گیگابایت | |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی | گرافیک یکپارچه M4 با 10 هسته اختصاصی |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
نوع کامپیوترهای کوچک | رومیزی | رومیزی |
ابعاد | 5x12.7x12.7 سانتیمتر | 5x12.7x12.7 سانتیمتر |
وزن | 670 گرم | 670 گرم |
مشخصات حافظه داخلی | غیر قابل ارتقا | غیر قابل ارتقا |
تعداد پورت HDMI | یک عدد | یک عدد |
طبقهبندی | مخصوص طراحی | مخصوص طراحی |
پردازنده
سازنده پردازنده | Apple | Apple |
نسل پردازنده | نسل 4 ای ام دی | نسل 4 سری M اپل |
سری پردازنده | M4 | M4 |
مدل پردازنده | M4 | M4 |
فرکانس پردازنده | متغیر | متغیر |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | at_darai-10-hsth-akhtsasi- | at_darai-10-hsth-akhtsasi- |
پردازنده گرافیکی | M4-Integrated 10-Core | M4-Integrated 10-Core |
حافظه
حافظه رم | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت |
نوع حافظه رم | Unified | Unified |
توضیحات حافظه رم | غیر قابل ارتقا | غیر قابل ارتقا |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
گرافیک
سازنده پردازنده گرافیکی | Apple | Apple |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | گرافیک یکپارچه M4 با 10 هسته اختصاصی | گرافیک یکپارچه M4 با 10 هسته اختصاصی |
ارتباطات
رابطها | USB Type-C | USB Type-C |
نسخه بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
سایر مشخصات
تعداد پورت USB Type-C | at_pnj-edd-do-edd-dr-ghsmt | at_pnj-edd-do-edd-dr-ghsmt |
توضیحات پورت شبکه | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45 connector) | 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (RJ-45 connector) |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
اقلام همراه | کابل برق | کابل برق |
سایر امکانات | at_part-nambr-lla-- pshti | at_part-nambr-lla-- pshti |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Apple Mac OS | Apple Mac OS |
مشخصات باتری
منبع تغذیه | برق شهری 100–240V AC | برق شهری 100–240V AC |
برق مصرفی | تا 155 وات | تا 155 وات |