
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ | 1.3 اینچ |
پردازنده | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
مشخصات کلی
سازنده | سامسونگ | سامسونگ |
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | اندروید نسخه 10.0 و بالاتر | اندروید نسخه 10.0 و بالاتر |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 38.8x40.4x9 میلیمتر | 42.5x42.5x10.9 میلیمتر |
وزن | 28.7 گرم | 52 گرم |
فرم صفحه | دایره | دایره |
جنس بدنه | آلومینیوم | - |
توضیحات جنس بدنه | فریم آلومینیومی / شیشه کریستال Sapphire | جنس فریم: استیل ضد زنگ |
قابلیت تعویض بند | دارد | - |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | دو رنگ مشکی و طلایی | دو رنگ مشکی و نقرهای |
سایر مشخصات سخت افزاری | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم | پردازنده گرافیکی Mali-G68 / دو گیگابایت رم |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیت های ویژه | at_sistm-eaml-android-wear | at_sistm-eaml-android-wear |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ اینچ | 1.3 اینچ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 432x432 پیکسل | 432x432 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 453 پیکسل بر اینچ | 453 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | محافظ کریستالی Sapphire | محافظ کریستالی Sapphire |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 | Exynos W930 Dual-core 1.4 GHz Cortex-A55 |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
اقلام همراه | شارژر / دفترچه راهنما | شارژر / دفترچه راهنما |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | 300 میلی آمپر ساعت |
مشخات باتری
منبع شارژ | شارژر مغناطیسی با توان 10 وات Qi | شارژر مغناطیسی با توان 10 وات Qi |