
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان | |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 40 میلیمتر اینچ | 40 میلیمتر اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ |
هشدار ها | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران قابل استفاده نیست. | - | - |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
ابعاد قاب | 14.4×44×49 میلیمتر | 10.7×34×40 میلیمتر | 10.7×34×40 میلیمتر |
ضخامت قاب | 49 میلیمتر | - | - |
عرض قاب | 44 میلیمتر | - | ۳۴ میلیمتر میلیمتر |
وزن | 61.4 گرم | 26 گرم | 26 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | - | Ion-X Glass |
جنس بدنه | فلز | آلومینیوم | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی | فریم آلومینیومی |
قابلیت تعویض بند | دارد | - | دارد |
جنس بند | نایلون | سیلیکون | سیلیکون |
نوع قفل بند | چسبی | پینبند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه و بند در رنگهای متنوع | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه در سه رنگ مختلف |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ | 40 میلیمتر اینچ | 40 میلیمتر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 410×502 | 448x368 پیکسل | ۳۲۴×۳۹۴ پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | - |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | - | S8 SiP |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | - |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی با عمر باتری تا ۱۸ ساعت |
ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | - | - |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | شارژر بیسیم |