
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش | ورزش | |
جنس بدنه | فلز | فلز | |
جنس بند | نایلون | نایلون | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ | 1.92 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل | اپل |
مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان | ورزش |
توضیحات سازگاری | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | سازگار با سیستم عامل iOS سیستم عامل iOS 16 به بالا و گوشی iPhone 8 به بالا | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. |
هشدار ها | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران قابل استفاده نیست. | - | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران قابل استفاده نیست. |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی | کنترل موسیقی (Music Player) |
ابعاد قاب | 14.4×44×49 میلیمتر | 10.7×34×40 میلیمتر | 14.4×44×49 میلیمتر |
ضخامت قاب | 49 میلیمتر | - | 49 میلیمتر |
عرض قاب | 44 میلیمتر | - | 44 میلیمتر |
وزن | 61.4 گرم | 26 گرم | 61.4 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | - | یاقوت |
جنس بدنه | فلز | آلومینیوم | فلز |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | - | دارد |
جنس بند | نایلون | سیلیکون | نایلون |
نوع قفل بند | چسبی | پینبند | چسبی |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه و بند در رنگهای متنوع | بدنه در سه رنگ مختلف | بدنه و بند در رنگهای متنوع |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ | 40 میلیمتر اینچ | 1.92 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 410×502 | 448x368 پیکسل | 410×502 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | میزان روشنایی: تا 1000 نیت | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | - | Apple S9 |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - | عدم پشتیبانی |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | - | 542 میلی آمپر ساعت |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم | - |