
ویژگی های اصلی
مناسب برای | آقایان و بانوان | |
جنس بدنه | آلومینیوم | |
جنس بند | پلی استر | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 44 میلیمتر اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
مناسب برای | ورزش | آقایان و بانوان |
توضیحات سازگاری | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. | سازگار با آیفون XS (و بعد از آن) / برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است./ |
هشدار ها | گفتنیست که سنسور اکسیژن خون در کشور ایران قابل استفاده نیست. | - |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) | صفحه نمایش رنگی |
ابعاد قاب | 14.4×44×49 میلیمتر | 10.7×38×44 میلیمتر |
ضخامت قاب | 49 میلیمتر | - |
عرض قاب | 44 میلیمتر | - |
وزن | 61.4 گرم | 33 گرم |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل |
جنس شیشه | یاقوت | - |
جنس بدنه | فلز | آلومینیوم |
توضیحات جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم | فریم آلومینیومی |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
جنس بند | نایلون | پلی استر |
نوع قفل بند | چسبی | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه و بند در رنگهای متنوع | بدنه در سه رنگ مختلف |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ | 44 میلیمتر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 410×502 | 448x368 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 338 پیکسل بر اینچ | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) | میزان روشنایی: تا 1000 نیت |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | GPS | GPS |
پردازنده
پردازنده | Apple S9 | - |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
توضیحات کارت حافظه | عدم پشتیبانی | - |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 542 میلی آمپر ساعت | - |
مشخات باتری
منبع شارژ | - | شارژر بیسیم |