
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن دوربین | 200 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده | - |
مدل | 13T 5G | Redmi Note 14s |
زمان معرفی | 26 سپتامبر 2023 | 14 مارس 2025 |
ابعاد | 8.5×75.7×162.2 میلیمتر | 161.1x75x8 میلیمتر |
وزن | 193 گرم | 179 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass 5) / قلب پشتی و فریم کناری از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 144 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت | 1300 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | یک میلیارد |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 | 88.9% |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل | 1080x2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 395 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از HDR10+ | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 8200 Ultra Chipset | Mediatek Helio G99 Ultra |
پردازنده | هشت هستهای (1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55) | هشت هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex A76 - شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 3.1 گیگاهرتز | 2.2 - 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 GPU | Mali-G57 MC2 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G۳G۴G۵G | ۴G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.2 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS |
رادیو | ندارد | پشتیبانی از رادیو FM |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | QZSS | بلوتوث |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_drichhi-diafragm-f-19، | دریچه دیافراگم f/1.7 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - سایز لنز1/1.4 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.56 میکرومتر - مجهز به لرزشگیر اپتیکال |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 50 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | at_drichhi-diafragm-f-19، | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06 Inch) و فاصله کانونی 15 میلیمتر | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | at_rzoloshn-2160--3840-o-s | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | at_hsgr-az-noe-eriz-wide، | دریچه دیافراگم f/2.4 - سایز لنز 1/3.0 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
صدا
اسپیکر | استریو | - |
خروجی صدا | USB Type-C | جک 3.5 میلیمتری صدا |
صدا. | 24-bit/192kHz audio | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | - |
نسخه سیستم عامل | Android 13 | - |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
توان شارژ | 67 وات | 67 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | شارژ 0-100٪ در 42 دقیقه | - |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | - |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - |