
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 16 گیگابایت | |
اندازه | 6.73 اینچ | |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی |
ریجن | گلوبال | گلوبال |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده | پرچمدار |
مدل | Poco X7 | 14 Ultra |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 | 22 فوریه 2024 |
ابعاد | 162.3x74.4x8.4 /8.6 میلیمتر | 161.4x75.3x9.2 میلیمتر |
وزن | 185.5 یا 190 گرم | 219.8 / 224.4 یا 229.5 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | بخش جلویی از جنس شیشه /قاب پشتی از جنس چرم طبیعی / فریم از جنس تیتانیوم (گرید5) یا آلیاژ آلومینیوم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت | - |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | - |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.73 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% | 89.6% |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | 1440X3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 522 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 2 | - |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ | at_tknolozhi-ltpo-amoled-- |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 - 2.0 گیگاهرتز | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 | Adreno 750 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 4G | 5G4G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | ندارد |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared | NFC |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_darai-lrzshgir-aptikal- | at_darai-4-hsgr-dorbin-|-d |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | - |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | - |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | - |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوریHDR10+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | at_rzoloshn-8k-ba-sret-24- |
فلش | LED | Dual LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل/- حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.0/f، ضخامت لنز 1- 3.14 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.17 میکرومتر |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 45 وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |