
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی |
ریجن | گلوبال | - |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
مدل | Poco X7 | Poco F6 Pro |
زمان معرفی | 9 ژانویه 2025 | 23 می 2024 |
ابعاد | 162.3x74.4x8.4 /8.6 میلیمتر | 160.9x75x8.2 میلیمتر |
وزن | 185.5 یا 190 گرم | 209 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 3000 نیت | 4000 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% | 89.0% |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220x2712 پیکسل | 1440X3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 526 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 2 | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision / مجهز به فناوری HDR10+ | - |
پردازنده
تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) | هشت هستهای (یک هسته 3.2 گیگاهرتزیCortex-X3 - دو هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A715 و دو هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A710 و سه هسته 2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A510 ) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 - 2.0 گیگاهرتز | 2.0 - 3.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 | Adreno 740 |
حافظه
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 4G | 4G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از A2DP (اتصال بهینه با دیگر وسایل الکترونیکی) / پشتیبانی از LE (مصرف بهینه باتری) / aptX HD, LHDC |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | BDS |
رادیو | فاقد پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared | Infrared |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_darai-lrzshgir-aptikal- | دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم بر ثانیه / مجهز به فناوریHDR10+ / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی و اپتیکال | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه / 4K سرعت 24، 30 و 60 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240، 960 فریم بر ثانیه / 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر ژیروسکوپی |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین سلفی | حسگر از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 فریم بر ثانیه | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080 با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / دارای لرزشگیر تصویر gyro-EIS |
صدا
اسپیکر | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
توان شارژ | 45 وات | 120 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |