
انتخاب رنگ | مشکیآبیسبز | مشکیآبی |
ویژگی های اصلی
وضعیت ریجستری | ریجستر شده | ریجستر شده |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |
مقدار RAM | 16 گیگابایت | |
اندازه | 6.73 اینچ | |
رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
سازنده | شیائومی | شیائومی |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | اقتصادی | پرچمدار |
مدل | 14C | 14 Ultra |
زمان معرفی | 30 آگوست 2024 | 22 فوریه 2024 |
ابعاد | 171.9x77.8x8.2 میلیمتر | 161.4x75.3x9.2 میلیمتر |
وزن | 204 گرم | 219.8 / 224.4 یا 229.5 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک | بخش جلویی از جنس شیشه /قاب پشتی از جنس چرم طبیعی / فریم از جنس تیتانیوم (گرید5) یا آلیاژ آلومینیوم |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD | AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز |
اندازه | 6.88 اینچ | 6.73 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84% | 89.6% |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1640 پیکسل | 1440X3200 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ | 522 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | روشنایی 600 نیت در حالت حداکثر | at_tknolozhi-ltpo-amoled-- |
پردازنده
تراشه | Helio G81 Ultra از شرکت مدیاتک | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 - شش هسته 1.8گیگا هرتزی از نوع Cortex-A55) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.0 گیگاهرتز | 2.3 - 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | Adreno 750 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 | - |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 2G | 5G4G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS | GPS |
رادیو | موج FM | ندارد |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi | NFC |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | at_darai-2-hsgr-dorbin-|-d | at_darai-4-hsgr-dorbin-|-d |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080P با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | at_rzoloshn-8k-ba-sret-24- |
فلش | LED | Dual LED |
مشخصات دوربین سلفی | دارای 1 حسگر دوربین | حسگر از نوع عریض با رزولوشن 13 مگاپیکسل - دیافراگم f/2.0 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دارای 1 حسگر دوربین | دوربین با رزولوشن 32 مگاپیکسل/- حسگر از نوع عریض با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم 2.0/f، ضخامت لنز 1- 3.14 اینچ، قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.17 میکرومتر |
صدا
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 | Android 14 |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم | شارژ با سیم |
مشخصات باتری | at_batri-ghir-ghabl-teoiz- | at_batri-ghir-ghabl-teoiz- |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | دفترچه راهنما |
مشخصات باتری
ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |