
ویژگی های اصلی
مناسب برای | ورزش | ورزش |
جنس بدنه | تیتانیومتیتانیوم | |
جنس بند | تیتانیومتیتانیوم | |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
اندازه صفحه نمایش | 1.92 اینچ |
مشخصات کلی
سازنده | اپل | اپل |
مناسب برای | ورزش | ورزش |
توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن 16 به بالا و گوشیهای iPhone 8 به بالا | این ساعت با آیفون XS (و بعد از آن) سازگار است؛ البته برای استفاده از تمامی امکانات ساعت، iOS 18 نیاز است. |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی | - |
نوع کاربری | ورزشی | ورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی | کنترل موسیقی (Music Player) |
ابعاد قاب | 45x38x107 میلیمتر | 14.4×44×49 میلیمتر |
ضخامت قاب | 45 میلیمتر | 49 میلیمتر |
عرض قاب | 10.7 میلیمتر | 44 میلیمتر |
وزن | 38.8 گرم | 61.4 گرم |
فرم صفحه | مربع | مستطیل |
جنس شیشه | Ion-X Glass | یاقوت |
جنس بدنه | آلومینیوم | تیتانیوم |
قابلیت تعویض بند | دارد | دارد |
جنس بند | سیلیکون | تیتانیوم |
نوع قفل بند | سگکی ساده | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه در رنگهای مختلف | بدنه و بند در رنگهای متنوع |
سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR | - |
اتصالات | Bluetooth | Bluetooth |
قابلیت های ویژه | - عمر باتری: 18 ساعت - عمر باتری در حالت کم مصرف تمام روز و تا 36 ساعت - شارژ بیسیم - شارژ سریع | - |
صفحه نمایش
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.9 اینچ اینچ | 1.92 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 484x396 | 410×502 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ | 338 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: 1000 نیت Always-on display | صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 2000 نیت (nits) |
پردازنده
پردازنده | Dual-core | Apple S9 |
حافظه
توضیحات کارت حافظه | 32GB 1GB RAM | عدم پشتیبانی |
سایر مشخصات
حسگرها | قطبنما (Compass) | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری
نوع باتری | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
مشخات باتری
منبع شارژ | باتری | - |
ارتباطات
فناوریهای مکانیابی | - | GPS |